Друзья, недавно я решила познакомить Вас с информацией о том, что из себя представляет срез трудовой миграции в рамках нашего портала...)) Да, оказалось, что я не очень четко поставила задачу нашим программистам, из-за этого они мне собрали немного не те данные)))) Попросила их пересчитать цифры и теперь готова поделиться новой информацией с Вами.
Доля резюме иностранных специалистов в базе портала Superjob.ru
Резюме иностранных граждан от общего количества всех резюме – 1,14% от общего количества резюме.
Резюме соискателей, не указавших свое гражданство – 35,87% от общего количества резюме.
Как известно, в нашей форме резюме есть поле "Гражданство". Оно не является обязательным для заполнения, поэтому и не все соискатели заполняют его.
Распределение резюме иностранных соискателей по полу
Женщины – 43,36%.
Мужчины – 56,64%.
Распределение резюме иностранных соискателей по возрасту
до 24 лет – 29,89%.
от 25 до 34 лет – 43,3%.
от 35 до 44 лет – 16,74%.
от 45 лет и старше – 10,07%.
Распределение резюме иностранных соискателей по уровню образования
учащийся – 1,01%.
среднее – 12,23%.
средне-специальное – 27,33%.
неполное высшее – 14,83%.
высшее – 44,6%.
Распределение резюме иностранных соискателей по уровню желаемого дохода
Доход не указан – 28,12%.
до 24999 – 15,73%.
от 25000 до 34999 – 23,99%.
от 35000 до 44999 – 14,49%.
от 45000 – 17,64%.
Распределение резюме иностранных граждан по городам России
Список городов | Процентное соотношение |
Москва | 54,02 |
Санкт-Петербург | 18,55 |
Новосибирск | 0,36 |
Екатеринбург | 0,28 |
Нижний Новгород | 0,45 |
Самара | 0,24 |
Омск | 0,3 |
Казань | 0,35 |
Челябинск | 0,14 |
Ростов-на-Дону | 0,6 |
Уфа | 0,32 |
Волгоград | 0,4 |
Другие города России | 23,99 |
Распределение резюме иностранцев по федеральным округам
Федеральные округа | Процентное соотношение |
Северо-Западный | 10,88 |
Центральный | 68,17 |
Приволжский | 3,69 |
Южный | 3,57 |
Уральский | 1,6 |
Сибирский | 1,91 |
Дальневосточный | 0,49 |
Распределение резюме иностранных специалистов по отраслям
Список отраслей | Процентное соотношение |
Административная работа, секретариат, АХО | 18,14 |
Бухгалтерия, финансы, аудит | 13,07 |
IT, Интернет, связь, телеком | 16,1 |
Дизайн | 4,32 |
Кадры, управление персоналом | 4,03 |
Транспорт, логистика, ВЭД | 17,83 |
Юриспруденция | 3,73 |
Медицина, фармацевтика, ветеринария | 6,59 |
Государственная служба | 1,01 |
Некоммерческие организации, волонтерство | 0,34 |
Безопасность, службы охраны | 4,61 |
Туризм, гостиницы, общественное питание | 18 |
Искусство, культура, развлечения | 4,43 |
СМИ, издательства | 3,28 |
Маркетинг, реклама, PR | 8,79 |
Спорт, фитнес, салоны красоты, SPA | 5,86 |
Наука, образование, повышение квалификации | 5,18 |
Страхование | 0,67 |
Строительство, проектирование, недвижимость | 25,4 |
Промышленность, производство, сельское хозяйство | 17,92 |
Услуги, ремонт, сервисное обслуживание | 6,86 |
Банки, инвестиции, лизинг | 5,08 |
Сырье | 1,87 |
Консалтинг, стратегическое развитие | 0,94 |
Продажи | 42,24 |
Домашний персонал | 16,22 |
Топ-персонал | 5,36 |
Рабочий персонал | 5,83 |
Закупки, снабжение | 5,49 |
Если сложить по всем категориям проценты, то в сумме получится больше, чем 100%, т.к. в резюме соискателями могут быть указаны не одна, а до 5 должностей, то есть одно резюме может находиться в нескольких категориях.
Распределение резюме иностранцев, желающих найти работу в России, по странам
Список стран | Процентное соотношение |
Абхазия | 0,85 |
Азербайджан | 1,7 |
Армения | 3,49 |
Беларусь | 27,08 |
Грузия | 0,27 |
Дальнее зарубежье | 3,55 |
Казахстан | 6,2 |
Кыргызстан | 2,87 |
Латвия | 0,58 |
Литва | 0,24 |
Молдова | 8,49 |
Таджикистан | 2,7 |
Туркменистан | 0,74 |
Узбекистан | 11,74 |
Украина | 29,2 |
Эстония | 0,26 |
Южная Осетия | 0,04 |
Просто из Кыргызстана и Таджикистана без образования люди